Серия с минимальной толщиной стенки для низконапорных и безнапорных систем. Рабочее давление до 0,63 МПа (6,3 атм). Экономически эффективное решение для технических водопроводов, гравитационных систем и трубопроводов с низким давлением.
20–450 мм
SDR 26
PN 6.3
ПЭ100
12 м
ГОСТ 18599-2001
Синяя полоса
по таблице
Толщина стенки рассчитана по ГОСТ 18599-2001. Все размеры производятся на нашем заводе в Шымкенте.
| # | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Давление, МПа | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20мм | 2,0мм | PN 6.3 | В наличии |
| 2 | 25мм | 2,0мм | PN 6.3 | В наличии |
| 3 | 32мм | 2,0мм | PN 6.3 | В наличии |
| 4 | 40мм | 2,0мм | PN 6.3 | В наличии |
| 5 | 50мм | 2,0мм | PN 6.3 | В наличии |
| 6 | 63мм | 2,5мм | PN 6.3 | В наличии |
| 7 | 75мм | 2,9мм | PN 6.3 | В наличии |
| 8 | 90мм | 3,5мм | PN 6.3 | В наличии |
| 9 | 110мм | 4,3мм | PN 6.3 | В наличии |
| 10 | 125мм | 4,8мм | PN 6.3 | В наличии |
| 11 | 140мм | 5,4мм | PN 6.3 | В наличии |
| 12 | 160мм | 6,2мм | PN 6.3 | В наличии |
| 13 | 200мм | 7,7мм | PN 6.3 | В наличии |
| 14 | 250мм | 9,6мм | PN 6.3 | В наличии |
| 15 | 315мм | 12,1мм | PN 6.3 | В наличии |
| 16 | 400мм | 15,4мм | PN 6.3 | В наличии |
| 17 | 450мм | 17,3мм | PN 6.3 | В наличии |
Нужен другой диаметр?
Производим нестандартные размеры под заказ. Свяжитесь с нами для расчёта КП.
Полный контроль качества на всех этапах изготовления
Оперативная подготовка коммерческого предложения по вашему запросу
Стабильные поставки во все регионы страны
Ответы на популярные вопросы о полиэтиленовых трубах и их выборе
Остались вопросы?
Наши специалисты бесплатно проконсультируют по подбору труб для вашего проекта