
Наиболее востребованная серия для магистральных водопроводов и газопроводов. Рабочее давление до 1,0 МПа (10 атм). Оптимальный выбор для городских инженерных сетей, распределительных водопроводов и газопроводов низкого давления.
20–450 мм
SDR 17
PN 10
ПЭ100
12 м / бухты
ГОСТ 18599-2001 / ГОСТ Р 50838-2009
Синяя / жёлтая полоса
по таблице
Толщина стенки рассчитана по ГОСТ 18599-2001. Все размеры производятся на нашем заводе в Шымкенте.
| # | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Давление, МПа | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20мм | 2,0мм | PN 10 | В наличии |
| 2 | 25мм | 2,0мм | PN 10 | В наличии |
| 3 | 32мм | 2,0мм | PN 10 | В наличии |
| 4 | 40мм | 2,4мм | PN 10 | В наличии |
| 5 | 50мм | 3,0мм | PN 10 | В наличии |
| 6 | 63мм | 3,8мм | PN 10 | В наличии |
| 7 | 75мм | 4,5мм | PN 10 | В наличии |
| 8 | 90мм | 5,4мм | PN 10 | В наличии |
| 9 | 110мм | 6,6мм | PN 10 | В наличии |
| 10 | 125мм | 7,4мм | PN 10 | В наличии |
| 11 | 140мм | 8,3мм | PN 10 | В наличии |
| 12 | 160мм | 9,5мм | PN 10 | В наличии |
| 13 | 180мм | 10,7мм | PN 10 | В наличии |
| 14 | 200мм | 11,9мм | PN 10 | В наличии |
| 15 | 225мм | 13,4мм | PN 10 | В наличии |
| 16 | 250мм | 14,8мм | PN 10 | В наличии |
| 17 | 280мм | 16,6мм | PN 10 | В наличии |
| 18 | 315мм | 18,7мм | PN 10 | В наличии |
| 19 | 355мм | 21,1мм | PN 10 | В наличии |
| 20 | 400мм | 23,7мм | PN 10 | В наличии |
| 21 | 450мм | 26,7мм | PN 10 | В наличии |
Нужен другой диаметр?
Производим нестандартные размеры под заказ. Свяжитесь с нами для расчёта КП.
Полный контроль качества на всех этапах изготовления
Оперативная подготовка коммерческого предложения по вашему запросу
Стабильные поставки во все регионы страны
Ответы на популярные вопросы о полиэтиленовых трубах и их выборе
Остались вопросы?
Наши специалисты бесплатно проконсультируют по подбору труб для вашего проекта